Standen
Wedstrijden per poule
De clubs moeten zelf een geschikte datum vinden binnen de vastgestelde termijnen (LAV blijft hier buiten!). Wel dient LAV geïnformeerd te worden over de overeengekomen datum. Dit via Arie Koeman (koetjeman@hotmail.com of 06-85201699).
Poule A
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
Van Nispen-ROAC | 1 - 4 | zaterdag | |
ROAC-Katwijk O23 | 1 - 3 | dinsdag | |
vv Katwijk 2 — Van Nispen | dinsdag |
Poule B
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
Valken’68 — FC Boshuizen | 1 - 1 | dinsdag | |
FC Boshuizen-RCL | dinsdag | ||
RCL — Valken’68 | dinsdag |
Poule C
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
FC Oegstgeest-LSVV'70 | 3 - 1 | dinsdag | |
MMO-LSVV'70 | 4 - 2 | dinsdag | |
FC Oegstgeest-MMO | 3 - 2 | dinsdag |
Poule D
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
UVS- Ter Leede | 2 - 1 | dinsdag | |
Ter Leede 2- VVSB (combi) | 0 - 0 | dinsdag | |
VVSB (mix)-UVS | dinsdag |
Poule E
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
DoCoS-SJZ | dinsdag | ||
Stompwijk'92-DoCoS | dinsdag | ||
SJZ-Stompwijk'92 | dinsdag |
Poule F
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
Alphia-Football Factory | dinsdag | ||
Alphia-Sporting Leiden (zo) | dinsdag | ||
Sporting Leiden (zo)- Football Factory | dinsdag |
Poule G
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
Roodenburg-Voorschoten'97 (zo) | 1 - 0 | dinsdag | |
Voorschoten'97 (zo)-Meerburg | dinsdag | ||
Meerburg-Roodenburg | dinsdag |
Poule H
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
TAVV- Jong Quick Boys | 1 - 0 | dinsdag | |
Blauw Zwart- Jong Quick Boys | 1 - 15 | dinsdag | |
TAVV-Blauw Zwart | dinsdag |
Poule I
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
Teylingen-Kagia | 2 - 1 | dinsdag | |
Kagia-Noordwijk 2 | dinsdag | ||
Noordwijk 2-Teylingen | dinsdag |
Poule J
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
Voorschoten'97 (za)- FC Lisse O23 | 1 - 2 | dinsdag | |
FC Lisse O23-Lugdunum | dinsdag | ||
Lugdunum-Voorschoten'97 (za) | dinsdag |
Poule K
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
ASC-Sporting Leiden (za) | dinsdag | ||
Sporting Leiden (za)-FC Rijnvogels O23 | dinsdag | ||
FC Rijnvogels O23-ASC | dinsdag |
Poule L
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Wedstrijddag |
---|---|---|---|
SJC O23-Warmunda | 2 - 5 | dinsdag | |
Koudekerk-SJC 023 | dinsdag | ||
Warmunda-Koudekerk | dinsdag |