(Halve) finale
Winnaar wedstrijd 10- Winnaar wedstrijd 12, 11 april *
Winnaar wedstrijd 9- Winnaar wedstrijd 11, 18 april *
Finale:
Zondag 18 juni: sportpark De Voscuyl te Oegstgeest
Kwart finale
Kwart finale
Achtste finale
Poules A, B en C
Poule A
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Van Nispen- Bernardus | 1 - 0 | N/B | |
Bernardus-Roodenburg | 2 - 8 | N/B | |
Roodenburg-Van Nispen | 2 - 0 | N/B |
Poule B
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
ASC-Valken'68 | 1 - 3 | N/B | |
Valken'68-ROAC | 2 - 0 | N/B | |
ROAC-ASC | 2 - 2 | N/B |
Poule C
Poules D, E en F
Poule D
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jong SJC-TAVV | 1 - 1 | N/B | |
TAVV-DoCoS | 4 - 3 | N/B | |
DoCoS-Jong SJC | 2 - 1 | N/B |
Poule E
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Football Factory-FC Lisse O23 | 0 - 14 | N/B | |
FC Lisse O23-Teylingen | 0 - 2 | N/B | |
Teylingen-Football Factory | 3 - 0 | N/B |
Poule F
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
LSVV'70-Sporting Leiden | 3 - 5 | N/B | |
Sporting Leiden-MMO | 5 - 1 | N/B | |
LSVV'70- MMO (omgezet) | 3 - 3 | N/B |
Poules G, H, I en J
Poule G
Poule H
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
FC Oegstgeest-Alphia | 1 - 3 | N/B | |
Alphia-SJZ | 8 - 1 | N/B | |
SJZ-FC Oegstgeest | 4 - 1 | N/B |
Poule I
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Kickers'69-Woubrugge | 3 - 1 | N/B | |
Foreholte O23-Woubrugge | 6 - 0 | N/B | |
Kickers'69-Foreholte O23 | 0 - 3 | N/B |
Poule J
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
EMM'21-Stompwijk'92 | 1 - 0 | N/B | |
Stompwijk'92-Warmunda | 1 - 5 | N/B | |
Warmunda-EMM'21 | 1 - 2 | N/B |
Poules K, L en M
Poule K
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
UVS-Ter Leede O23 | 0 - 2 | N/B | |
FC Rijnvogels 2- Ter Leede O23 (omgezet) | 5 - 1 | N/B | |
FC Rijnvogels 2- UVS | 6 - 0 | N/B |
Poule L
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Lugdunum-Katwijk O23 | 0 - 3 | N/B | |
Noordwijk 2-Lugdunum | 5 - 1 | N/B | |
Katwijk O23-Noordwijk 2 | 2 - 2 | N/B |
Poule N
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|
Poule M
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Meerburg-FC Boshuizen O23 | 3 - 1 | N/B | |
FC Boshuizen O23-Kagia | 1 - 3 | N/B | |
Kagia-Meerburg | 7 - 1 | N/B |