Iedere week zal hier de nieuwe stand van het speler van het jaar klassement te vinden zijn. Trainers mogen na iedere wedstrijd maximaal 8 punten verdelen over de spelers. Maximaal drie punten per speler. Leidenamateurvoetbal verzamelt de punten en publiceert deze. Aan het einde van het seizoen zullen de winnaars gehuldigd worden. Het spelersklassement is opgedeeld in vijf categorieën. Het elftal van de week wordt eveneens elke week opgesteld. Een uitleg van de spelregels vind je in dit artikel.
P | V | A | C | P |
---|---|---|---|---|
1 | Marwan | Fennich | Alphia | 26 |
2 | Robin | Brasker | RCL | 19 |
3 | Daniek | van der Meer | V97 | 17 |
3 | Lars | Oudshoorn | Valken'68 | 17 |
3 | Ricardo | van Rijswijk | Koudekerk | 17 |
6 | Joost | Jansze | Foreholte | 15 |
6 | Loyd | van der Wilden | RCL | 15 |
6 | Thom | Wijnalda | RCL | 15 |
9 | Maarten | Reyneveld | ARC | 12 |
9 | Jesper | Slootweg | Valken'68 | 12 |
9 | Sander | Schmand | Koudekerk | 12 |
9 | Rens | van der Zwet | RCL | 12 |
13 | Arjan | Ouwendijk | ARC | 11 |
13 | Ahmed | Vandi | LFC | 11 |
13 | Yasin | Ouja | LFC | 11 |
13 | Sander | Egberts | Alphia | 11 |
13 | Swen | Veenstra | Foreholte | 11 |
13 | Jarne | Kanbier | RCL | 11 |
19 | Huib | Oversloot | ARC | 10 |
19 | Tjerk | Ligtvoet | ARC | 10 |
19 | Omar | Hamdi | LFC | 10 |
19 | Guy | Smith | V97 | 10 |
19 | Jordi | Wentink | Alphia | 10 |
19 | Glenn | Bennis | Koudekerk | 10 |
19 | Sem | van Aalst | Koudekerk | 10 |
19 | Jelmer | Vijlbrief | RCL | 10 |
27 | Coen | van der Hoek | ARC | 9 |
27 | Matt | Veerhuis | ARC | 9 |
27 | Justin | van Look | V97 | 9 |
27 | Dirk | van Duijn | Valken'68 | 9 |
27 | Matthijs | de Mooij | Valken'68 | 9 |
27 | Dion | Duurham | Alphia | 9 |
27 | Matthijs | Guijt | Foreholte | 9 |
27 | Jesper | van Overloop | RCL | 9 |
35 | Evan | Schens | ARC | 8 |
35 | Niek | Ossevoort | ARC | 8 |
35 | Edin | Bibuljica | LFC | 8 |
35 | Tom | Plezier | LFC | 8 |
35 | Marvy | Zijl | V97 | 8 |
35 | Sammy | Zandbergen | Valken'68 | 8 |
41 | Boyd | Baatje | ARC | 7 |
41 | Jim | van der Krogt | V97 | 7 |
41 | Gregor | Zalewski | Valken'68 | 7 |
41 | Samet | Arikan | Valken'68 | 7 |
41 | Daniel | Buijnink | Alphia | 7 |
41 | Donovan | Oliveira | Alphia | 7 |
41 | Thimo | de Kruyf | Alphia | 7 |
41 | Joel | Hartog | Foreholte | 7 |
41 | Stan | Morits | Foreholte | 7 |
41 | Kenan | Cetinkaya | Koudekerk | 7 |
51 | Mohamed | Mouchih | LFC | 6 |
51 | Mounir | Faloun | LFC | 6 |
51 | Virgilio | Hagens | LFC | 6 |
51 | Raymond | Mensah | V97 | 6 |
51 | Thom | de Vries | Valken'68 | 6 |
51 | Amine | Guennaiui | Alphia | 6 |
51 | Perry | van Cassel | Alphia | 6 |
51 | Achraf | Azarfane | Foreholte | 6 |
51 | Michiel | van Houten | Foreholte | 6 |
51 | Fabian | Roosenbrand | Koudekerk | 6 |
51 | Sven | Verlaan | RCL | 6 |
62 | Jesper | Hegie | ARC | 5 |
62 | Mo | Zenzen | LFC | 5 |
62 | Mo (Mootje) | Maatoug | V97 | 5 |
62 | Raul | Dubbeldeman | V97 | 5 |
62 | Lars | Wietsma | Valken'68 | 5 |
62 | Aatif | el Bouny | Alphia | 5 |
62 | Luca | Janszen | Alphia | 5 |
62 | Thom | vd Vlugt | Foreholte | 5 |
62 | Kevin | Vonk | Koudekerk | 5 |
62 | Luca | van Remundt | Koudekerk | 5 |
62 | Mitchel | de Kroon | RCL | 5 |
62 | Pascal | Brasker | RCL | 5 |
74 | Anouar | Zibouh | V97 | 4 |
74 | Nassim | el Khiraoui | V97 | 4 |
74 | Noah | Libbenga | V97 | 4 |
74 | Dunke | Lagerberg | Valken'68 | 4 |
74 | Frank | Kardjani | Valken'68 | 4 |
74 | Jelle | van den Oever | Valken'68 | 4 |
74 | Ralph | Zeilstra | Alphia | 4 |
74 | Boyd | van Steijn | Foreholte | 4 |
74 | Yassine | Bensalah | Foreholte | 4 |
74 | Delano | Kastelijn | Koudekerk | 4 |
74 | Martijn | de Boer | Koudekerk | 4 |
74 | Roy | Dorrepaal | Koudekerk | 4 |
74 | Tommy | Sinteur | RCL | 4 |
87 | Ronaldo | Lima Duarte Lopez | ARC | 3 |
87 | Mike | Bekooij | LFC | 3 |
87 | Moreno | Pinas | LFC | 3 |
87 | Yasin | Oulmouden | LFC | 3 |
87 | Sten | Schaap | Valken'68 | 3 |
87 | Thijs | Ouwehand | Valken'68 | 3 |
87 | Jord | Aanhane | Foreholte | 3 |
87 | Lars | Berg | Foreholte | 3 |
87 | Jasper | Winterink | Koudekerk | 3 |
87 | Sjors | Schouten | RCL | 3 |
97 | Raygivano | Dompig | ARC | 2 |
97 | Cristian | O. Cabrera | LFC | 2 |
97 | Denylson | Voorn | LFC | 2 |
97 | Levi | Marengo | LFC | 2 |
97 | Nabil | Hadui | LFC | 2 |
97 | Mo (Tougie) | Maatoug | V97 | 2 |
97 | Joshua | Cooper | Valken'68 | 2 |
97 | Dylan | Zaal | Alphia | 2 |
97 | Jay | Streefkerk | Alphia | 2 |
97 | Remco | Zuijdervliet | Alphia | 2 |
97 | Thomas | Winterink | Koudekerk | 2 |
97 | Wessel | Bakker | Koudekerk | 2 |
97 | Youri | Looijenstein | Koudekerk | 2 |
97 | Roy | Weenink | RCL | 2 |
97 | Stijn | Roos | RCL | 2 |
112 | Willem | Schonenberg | ARC | 1 |
112 | Tommy | Bekooij | LFC | 1 |
112 | Donny | van den Berg | V97 | 1 |
112 | Karam | Sayem | V97 | 1 |
112 | Miguel | Boersma | V97 | 1 |
112 | Pepijn | van Duyvenvoorde | Valken'68 | 1 |
112 | Delano | Bek | Alphia | 1 |
112 | Nick | Klerks | Alphia | 1 |
112 | Iliass | Assabban | RCL | 1 |
Jochem | Lensen | Kagia | 7 | |
Joël | van der Graaf | Kagia | 3 | |
Kevin | Robelus | Kagia | 0 | |
Koen | Kappen | Kagia | 6 | |
Mats Hulsebosch | Hulsebosch | Kagia | 0 | |
Melle | Bloem | Kagia | 0 | |
Melvin | van der Meer | Kagia | 2 | |
Micha | Schoone | Kagia | 3 | |
Michael | de Bruijn | Kagia | 2 | |
Milan | van Duijn | Kagia | 2 | |
Oscar | Barszczak | Kagia | 2 | |
Rowan | Hoeke | Kagia | 0 | |
Roy | Hogewoning | Kagia | 3 | |
Stefan | Ernst | Kagia | 0 | |
Tygo | Mesman | Kagia | 3 | |
Gijs | de Graaf | Kagia | 0 | |
Jelle | Modderman | Kagia | 11 | |
Jochem | Lensen | Kagia | 0 | |
Koen | Kappen | Kagia | 0 | |
Michael | de Bruijn | Kagia | 8 | |
Nick | Diels | Kagia | 0 | |
Oscar | Barszczak | Kagia | 0 | |
Rick | Verdegaal | Kagia | 2 | |
Stefan | Immerzeel | Kagia | 0 | |
Tijs | van der Schinkel | Kagia | 9 | |
Bart | Hogenboom | ROAC | 1 | |
Bram | Ram | ROAC | 0 | |
Bram | Wortman | ROAC | 0 | |
Cas | Hoogenboom | ROAC | 0 | |
Casper | van der Heijden | ROAC | 0 | |
Dammes | van der Poel | ROAC | 23 | |
Dave | van der Poel | ROAC | 0 | |
Djordy | Strijk | ROAC | 0 | |
Dries | Wortman | ROAC | 0 | |
Freek | van Zeil | ROAC | 0 | |
Jay | Helvesteijn | ROAC | 0 | |
Jay | Koek | ROAC | 10 | |
Jim | van der Meer | ROAC | 2 | |
Joost | van der Geest | ROAC | 0 | |
Jort | Kneijber | ROAC | 0 | |
Kevin | de Jong | ROAC | 0 | |
Kevin | Pereyra | ROAC | 2 | |
Lars | van der Poel | ROAC | 0 | |
Loek | van As | ROAC | 6 | |
Martijn | van Trigt | ROAC | 7 | |
Matty | van Benten | ROAC | 4 | |
Mike | Hillenaar | ROAC | 0 | |
Mitchel | Boere | ROAC | 20 | |
Olaf | Koek | ROAC | 1 | |
Rens | van der Poel | ROAC | 0 | |
Sam | van der Geest | ROAC | 0 | |
Sjors | Oudshoorn | ROAC | 0 | |
Steef | Wortman | ROAC | 0 | |
Stijn | Anker | ROAC | 1 | |
Thijs | van Seggelen | ROAC | 11 | |
Thomas | van Veen | ROAC | 0 | |
Tijn | van der Geest | ROAC | 0 | |
Wessel | van der Poel | ROAC | 17 | |
Yoek | Bentvelzen | ROAC | 12 | |
Alex | Illiopoulos | ASC | 0 | |
Berhang | Sartib | ASC | 5 | |
Boy | Jansen | ASC | 6 | |
Diederik | Bertels | ASC | 5 | |
Jelle | Schouten | ASC | 3 | |
Jeroen | van Bergen | ASC | 2 | |
Jerome | Rousseau | ASC | 0 | |
Joek | Nieuwenhuis | ASC | 0 | |
Joost | Bierhuizen | ASC | 4 | |
Jordy | Quakernaat | ASC | 0 | |
Joris | Aartman | ASC | 0 | |
Liam | Clinton | ASC | 3 | |
Mats | Warmerdam | ASC | 0 | |
Max | Benninga | ASC | 0 | |
Max | van den Boog | ASC | 6 | |
Max | Wijk | ASC | 1 | |
Olaf | Sijbesma | ASC | 1 | |
Ralph | van Zandwijk | ASC | 1 | |
Ruben | Dutrieux | ASC | 0 | |
Sean | Goebel | ASC | 6 | |
Siard | Kuipers | ASC | 0 | |
Sven | Raven | ASC | 0 | |
Teije | Rutten | ASC | 0 | |
Thomas | Bakx | ASC | 0 | |
Tim | Warmerdam | ASC | 2 | |
Timme | van Rooyen | ASC | 7 | |
Tom | Dijkhuizen | ASC | 6 | |
Victor | Schipholt | ASC | 4 | |
Winne | Meijer | ASC | 0 | |
Bryan | de Bruin | A'veen | 5 | |
Chris | Haan, den | A'veen | 0 | |
Daniel | Furtak | A'veen | 8 | |
Davey | Grimmelius | A'veen | 11 | |
Eray | Bozkurt | A'veen | 2 | |
Hamza | Marajie | A'veen | 4 | |
Illias | Dardour | A'veen | 3 | |
Jake | van Rijn | A'veen | 0 | |
Joaquim | de Been | A'veen | 13 | |
Killian | Bouwhuis | A'veen | 5 | |
Lars | Overbeek | A'veen | 13 | |
Mike | Hamilton | A'veen | 0 | |
Nordin | Bardan | A'veen | 10 | |
Omar | Ghairat | A'veen | 0 | |
Ramon | Aronius | A'veen | 6 | |
Robin | van der Pijl | A'veen | 0 | |
Ruben | Rousel | A'veen | 0 | |
Saimon | Lutjeshuis | A'veen | 1 | |
Steven | van der Pijl | A'veen | 10 | |
Thijs | de Koning | A'veen | 7 | |
Thom | Nouwens | A'veen | 9 | |
Tijn | Verboom | A'veen | 1 | |
Valentijn | Oudijk | A'veen | 12 | |
Carlos | Gerard | DoCoS | 1 | |
Dani | Dijkstra | DoCoS | 0 | |
Danny | Disseveld | DoCoS | 0 | |
Enno | van Wieringen | DoCoS | 0 | |
Iljas | Amine | DoCoS | 9 | |
Jari | Remmerswaal | DoCoS | 0 | |
Jesse | Dingjan | DoCoS | 7 | |
Johan | van Schie | DoCoS | 0 | |
Justin | Bok | DoCoS | 0 | |
Lars | de Ridder | DoCoS | 0 | |
Luc | van Antwerpen | DoCoS | 0 | |
Marijn | van der Plas | DoCoS | 0 | |
Marijn | Guijt | DoCoS | 1 | |
Mark | de Vink | DoCoS | 0 | |
Mark | Kaptein | DoCoS | 0 | |
Mark | van Zonneveld | DoCoS | 0 | |
Martijn | Guijt | DoCoS | 21 | |
Max | Arnoldus | DoCoS | 5 | |
Maxwell | Burer | DoCoS | 0 | |
Mitchel | van Abswoude | DoCoS | 2 | |
Morris | de Keyser | DoCoS | 0 | |
Qendrim | Gashi | DoCoS | 3 | |
Ramon | van Koppenhagen | DoCoS | 0 | |
Ramon | van Koppenhagen | DoCoS | 1 | |
Remco | Neuteboom | DoCoS | 0 | |
Roy | Verplancke | DoCoS | 0 | |
Sandjai | Gajadien | DoCoS | 0 | |
Sipan | Khalid | DoCoS | 4 | |
Sjors | Hermsen | DoCoS | 1 | |
Tijn | van Meegen | DoCoS | 0 | |
Tycho | Douwes | DoCoS | 2 | |
Tygo | Groen | DoCoS | 11 | |
Xander | Douwes | DoCoS | 3 | |
Yori | Mittelmeijer | DoCoS | 0 | |
Adam | Drame | Meerburg | 0 | |
Ahmetcan | Gumus | Meerburg | 0 | |
Damien | Engel | Meerburg | 0 | |
Dyllann | Hiwat | Meerburg | 14 | |
Edshadrison | Angila | Meerburg | 0 | |
Fabian | Kolen | Meerburg | 0 | |
Finn | Haverschmidt | Meerburg | 0 | |
Floris | Hazenberg | Meerburg | 0 | |
Glody | Muanda | Meerburg | 3 | |
Guus | Verra | Meerburg | 7 | |
Jayden | Bergwijn | Meerburg | 3 | |
Jeroen | van Gessel | Meerburg | 0 | |
Jesse | Haak | Meerburg | 19 | |
Jesse | Jasperse | Meerburg | 6 | |
Jonathan | Sierat | Meerburg | 0 | |
Joppe | Lammerink | Meerburg | 0 | |
Julian | van Haaster | Meerburg | 5 | |
Kas | van der Werf | Meerburg | 0 | |
Koen | van Zijp | Meerburg | 0 | |
Lars | Barthen | Meerburg | 3 | |
Levi | Paulides | Meerburg | 3 | |
Luc | Schade | Meerburg | 7 | |
Mareno | Stafleu | Meerburg | 0 | |
Matz | van Dijk | Meerburg | 0 | |
Max | Verbeek | Meerburg | 0 | |
Mees | van der Schuyt | Meerburg | 0 | |
Michiel | de la Mar | Meerburg | 21 | |
Mike | de Rooy | Meerburg | 3 | |
Mike | van Kuilenburg | Meerburg | 0 | |
Nick | Klein | Meerburg | 0 | |
Otis | Derksen | Meerburg | 0 | |
Quinten | Nibbelink | Meerburg | 0 | |
Renaldo | van den Berg | Meerburg | 0 | |
Sam | Bajyanama | Meerburg | 0 | |
Sam | Ouwerkerk | Meerburg | 0 | |
Sem | Overduin | Meerburg | 7 | |
Simon | Hazenberg | Meerburg | 0 | |
Sten | Bril | Meerburg | 0 | |
Stijn | Pracht | Meerburg | 0 | |
Tim | Straathof | Meerburg | 5 | |
Tim | van der Loo | Meerburg | 0 | |
Tom | Klumperman | Meerburg | 9 | |
Björn | Valentijn | TAVV | 1 | |
Boris | Zornig | TAVV | 0 | |
Chiel | Konings | TAVV | 0 | |
Derek | van der Loo | TAVV | 0 | |
Eric | van der Hout | TAVV | 0 | |
Jan | Verzaal | TAVV | 0 | |
Kevin | Broekhoven, van | TAVV | 0 | |
Kevin | van Broekhoven | TAVV | 2 | |
Kevin | van Wijk | TAVV | 3 | |
Leon | de Lange | TAVV | 1 | |
Mike | Keijzer | TAVV | 2 | |
Nick | Straver | TAVV | 13 | |
Randy | Verwoerd | TAVV | 5 | |
Rick | Zweers | TAVV | 1 | |
Rodney | Pater | TAVV | 0 | |
Roel | Vogel | TAVV | 0 | |
Sem | van de Hoorn | TAVV | 4 | |
Stan | Smoorenburg, van | TAVV | 2 | |
Stan | van Veen | TAVV | 3 | |
Tycho | Ouwerkerk | TAVV | 3 | |
Youri | Bakker | TAVV | 3 | |
Zine-Edine | El Mariami | TAVV | 6 | |
Bas | Gozeling | Teylingen | 2 | |
Boris | Postma | Teylingen | 0 | |
Cas | Pouwels | Teylingen | 2 | |
Chris | Guyt | Teylingen | 0 | |
Colin | Dofferhoff | Teylingen | 0 | |
Daan | Heemskerk | Teylingen | 7 | |
Dani | Hoogkamer | Teylingen | 2 | |
Dani | van Steijn | Teylingen | 16 | |
Danny | Prange | Teylingen | 0 | |
Dennis | van den Nouland | Teylingen | 14 | |
Jay | Berk | Teylingen | 1 | |
Jelte | Minke | Teylingen | 0 | |
Joey | van den Berg | Teylingen | 4 | |
Max | Slaman | Teylingen | 1 | |
Max | Witteman | Teylingen | 0 | |
Melvin | van Steijn | Teylingen | 9 | |
Michael | Does | Teylingen | 9 | |
Mike | Zon | Teylingen | 2 | |
Nick | De Mooy | Teylingen | 6 | |
Pascal | Ridder | Teylingen | 3 | |
Pepijn | Vis | Teylingen | 2 | |
Pieter | Vis | Teylingen | 0 | |
Rens | Oostdam | Teylingen | 0 | |
Rik | Prange | Teylingen | 6 | |
Robin | v.d. Zwet | Teylingen | 0 | |
Stan | Olsthoorn | Teylingen | 0 | |
Tim | Beek, van | Teylingen | 0 | |
Tommy | Bemelman | Teylingen | 2 | |
Wesley | Ritzen | Teylingen | 3 | |
Wessel | Zonjee | Teylingen | 0 | |
Abdelkarim | Matoug | UVS | 13 | |
Axel | Pison | UVS | 7 | |
Bart | v.d. Weijden | UVS | 8 | |
Bjorn | van Stigt | UVS | 9 | |
Boris | Muller | UVS | 0 | |
Daan | Prins | UVS | 6 | |
Daan | v.d. Zwaan | UVS | 0 | |
Isi | Adima | UVS | 3 | |
Jeffrey | van Kempen | UVS | 9 | |
Kenneth | Maaskant | UVS | 1 | |
Luca | van Beelen | UVS | 0 | |
Luuk | van der Vlist | UVS | 0 | |
Mart | Spierdijk | UVS | 2 | |
Mehdi | Ajachi | UVS | 0 | |
Milan | Werk | UVS | 16 | |
Nathaniel | Artist | UVS | 0 | |
Randy | Wolters | UVS | 7 | |
Rody | Redel | UVS | 8 | |
Romello | Cuvelier | UVS | 5 | |
Sam | van der Vlist | UVS | 2 | |
Soufyan | Boukhidous | UVS | 1 | |
Stan | Spies | UVS | 0 | |
Tim | van Dam | UVS | 0 | |
Tomas | Tavilla | UVS | 5 | |
Brett | van Oostrum | Zwammerdam | 0 | |
Derek | Boot | Zwammerdam | 4 | |
Jaimy | Groenen | Zwammerdam | 1 | |
Jeroen | van Dorp | Zwammerdam | 8 | |
Jim | van Vliet | Zwammerdam | 11 | |
Jordi | de Groot | Zwammerdam | 0 | |
Justin | Bons | Zwammerdam | 9 | |
Koen | Woudenberg | Zwammerdam | 10 | |
Lars | Kremer | Zwammerdam | 5 | |
Maico | du Chatinier | Zwammerdam | 10 | |
Mark | Veerman | Zwammerdam | 11 | |
Mitchel | Bons | Zwammerdam | 4 | |
Morris | van Vliet | Zwammerdam | 0 | |
Ole | Jansze | Zwammerdam | 0 | |
Reijer | Peters | Zwammerdam | 7 | |
Rick | Twaalfhoven | Zwammerdam | 3 | |
Ruben | de Bruin | Zwammerdam | 14 | |
Thijs | Captein | Zwammerdam | 0 | |
Thom | de Bruin | Zwammerdam | 0 | |
Vince | Angenent | Zwammerdam | 2 | |
Vlatko | Lazic | Zwammerdam | 17 | |
Bart | den Haan | Altior | 0 | |
Bram | Hartveld | Altior | 0 | |
Bryan | van den Nieuwendijk | Altior | 0 | |
Chris | Moors | Altior | 0 | |
Christian | van Baarle | Altior | 0 | |
Davey | Visser | Altior | 0 | |
Ed | van der Weijden | Altior | 12 | |
Ferry | van Leeuwen | Altior | 0 | |
Gerben | Mol | Altior | 0 | |
Jamel | Molle | Altior | 0 | |
Jesse | van Santen | Altior | 0 | |
Joost | Sassen | Altior | 5 | |
Jordy | Van der Laan | Altior | 0 | |
Jordy | Beckers | Altior | 0 | |
Kjell | Verkade | Altior | 0 | |
Koen | den Elzen | Altior | 0 | |
Lars | Keijzer | Altior | 0 | |
Lars | Langelaan | Altior | 10 | |
Leay | Rabhi | Altior | 0 | |
Luuk | den Haan | Altior | 15 | |
Luuk | Smit | Altior | 0 | |
Menno | Aben | Altior | 0 | |
Mike | Draaier | Altior | 0 | |
Mike | van Tol | Altior | 0 | |
Mimoun | Chamssi | Altior | 0 | |
Nassim | Aini | Altior | 0 | |
Nick | Boom | Altior | 0 | |
Reber | Hassan | Altior | 0 | |
Remco | Schimmel | Altior | 0 | |
Rick | de Vries | Altior | 6 | |
Rick | Keijzer | Altior | 0 | |
Rody | Blommesteijn | Altior | 0 | |
Ruben | van den Broek | Altior | 0 | |
Sam | Singerling | Altior | 0 | |
Sam | van der Meer | Altior | 5 | |
Sebastiaan | van Veen | Altior | 3 | |
Sem | van den Berg | Altior | 3 | |
Sem | van der Meer | Altior | 0 | |
Sjoerd | van der Meer | Altior | 0 | |
Stan | Janssen | Altior | 7 | |
Stan | van Vliet | Altior | 0 | |
Stef | van den Berg | Altior | 0 | |
Sven | de Regt | Altior | 3 | |
Sven | Koelewijn | Altior | 0 | |
Sven | van Vliet | Altior | 3 | |
Sven | Langelaan | Altior | 0 | |
Thijs | Koopman | Altior | 0 | |
Tim | Zwirs | Altior | 6 | |
Tim | Heikoop | Altior | 2 | |
Tim | Keijzer | Altior | 0 | |
Tim | van der Laan | Altior | 0 | |
Tom | de Boer | Altior | 0 | |
Tom | van der Weijden | Altior | 16 | |
Tom | van Vliet | Altior | 0 | |
Tristan | Lek | Altior | 0 | |
Walid | Abouquy | Altior | 0 | |
Wessel | De Kler | Altior | 0 | |
Yanick | Smits | Altior | 0 | |
Yassine | Yagoubi | Altior | 0 | |
Aron | Wijsman | FC Oegstgeest | 14 | |
Bas | Brom | FC Oegstgeest | 0 | |
Chiel | van der Hoek | FC Oegstgeest | 11 | |
Daan | Noort | FC Oegstgeest | 0 | |
Dani | Guis | FC Oegstgeest | 2 | |
Floyd | de Ridder | FC Oegstgeest | 0 | |
Gijs | Jansen | FC Oegstgeest | 0 | |
Huig | van Duijn | FC Oegstgeest | 12 | |
Jari | de Vries | FC Oegstgeest | 0 | |
Jari | van der Lippe | FC Oegstgeest | 8 | |
Joey | Driessen | FC Oegstgeest | 1 | |
Joshua | Overvliet | FC Oegstgeest | 0 | |
Kevin | Driessen | FC Oegstgeest | 5 | |
Marc | Langeveld | FC Oegstgeest | 19 | |
Milan | Bremmer | FC Oegstgeest | 0 | |
Richard | Anholst | FC Oegstgeest | 0 | |
Rick | van der Kaay | FC Oegstgeest | 0 | |
Roy | Elkerbout | FC Oegstgeest | 0 | |
Ruben | Morin | FC Oegstgeest | 9 | |
Sam | Roelen | FC Oegstgeest | 0 | |
Sjoerd | Winkelman | FC Oegstgeest | 5 | |
Svend | Madsen | FC Oegstgeest | 4 | |
Thijs | de Roy van Zuydewijn | FC Oegstgeest | 9 | |
Xander | de Jong | FC Oegstgeest | 2 | |
Yannick | van der Meel | FC Oegstgeest | 2 | |
Bart | Versprille | LSVV'70 | 0 | |
Berend | Verdoes | LSVV'70 | 12 | |
Dammes | Waasdorp | LSVV'70 | 11 | |
Erik | Falkenburg | LSVV'70 | 13 | |
Fabian | Slingerland | LSVV'70 | 0 | |
Freek | Jansen | LSVV'70 | 0 | |
Gerben | Groenendijk | LSVV'70 | 6 | |
Guido | Leugering | LSVV'70 | 0 | |
Guus | van Kessel | LSVV'70 | 0 | |
Jaimy | van der Meer | LSVV'70 | 0 | |
Jari | Voortman | LSVV'70 | 4 | |
Jiddo | Doornenbal | LSVV'70 | 2 | |
Jochem | van der Graaf | LSVV'70 | 0 | |
Joppe | Gloerich | LSVV'70 | 0 | |
Joris | van der Meij | LSVV'70 | 0 | |
Julius | van der Ven | LSVV'70 | 9 | |
Leo | Casteel | LSVV'70 | 9 | |
Lodewijk | Bloemzaad | LSVV'70 | 0 | |
Martijn | Theunissen | LSVV'70 | 3 | |
Matthijs | Kox | LSVV'70 | 0 | |
Neal | Petersen | LSVV'70 | 0 | |
Nigel | Henssen | LSVV'70 | 0 | |
Nils | de Groot | LSVV'70 | 0 | |
Paulus | Egberts | LSVV'70 | 0 | |
Ramon | Weijers | LSVV'70 | 6 | |
Rick | Bakker | LSVV'70 | 9 | |
Ruben | Leugering | LSVV'70 | 3 | |
Ruben | van der Zee | LSVV'70 | 0 | |
Sten | Steenbergen | LSVV'70 | 0 | |
Thomas | Loos | LSVV'70 | 4 | |
Ward | Kalf | LSVV'70 | 5 | |
Wouter | Huisman | LSVV'70 | 0 | |
Adam | Atif | Lugdunum | 0 | |
Bilal | Karasahin | Lugdunum | 0 | |
Colin | de Cler | Lugdunum | 6 | |
Danny | Boom | Lugdunum | 0 | |
Henk | de Cler | Lugdunum | 0 | |
Houssin | Bezzai | Lugdunum | 0 | |
Ilias | Harroui | Lugdunum | 0 | |
Jeremiah | Matahelumual | Lugdunum | 0 | |
Joey | Otgaar | Lugdunum | 0 | |
Joey | Singeling | Lugdunum | 3 | |
Joey | van Dam | Lugdunum | 1 | |
Justin | Honsbeek | Lugdunum | 15 | |
Kevin | Wassenaar | Lugdunum | 4 | |
Koos | de Haas | Lugdunum | 0 | |
Leroy | de Haas | Lugdunum | 0 | |
Martijn | van Leeuwen | Lugdunum | 3 | |
Mohammed | Berdai | Lugdunum | 1 | |
Nabil | Atif | Lugdunum | 3 | |
Ozan | Demirbas | Lugdunum | 2 | |
Renan | Bezerra | Lugdunum | 0 | |
Rick | Arnoldus | Lugdunum | 0 | |
Ronnie | Verplancke | Lugdunum | 6 | |
Sergio | Vrede | Lugdunum | 0 | |
Shemiel | Constancia | Lugdunum | 0 | |
Thaimu | Daramy | Lugdunum | 0 | |
Tim | de Cler | Lugdunum | 0 | |
Youness | Touballi | Lugdunum | 5 | |
Youssef | Ait Blal | Lugdunum | 0 | |
Zakaria | Bardaa | Lugdunum | 2 | |
Zakeria | Faouzi | Lugdunum | 9 | |
Ayoub | el Fattahi | NSV'46 | 0 | |
Bas | Kalshoven | NSV'46 | 7 | |
Berry | Mastwijk | NSV'46 | 4 | |
Bryan | Kalshoven | NSV'46 | 0 | |
Cas | van der Hoorn | NSV'46 | 12 | |
Dorus | Boddeke | NSV'46 | 14 | |
Florencio | Faneyte | NSV'46 | 4 | |
Jeffrey | Pieterse | NSV'46 | 6 | |
Jim | Groenendijk | NSV'46 | 12 | |
Jordi | van Tol | NSV'46 | 0 | |
Kamiel | Disseldorp | NSV'46 | 13 | |
Kevin | Fransen | NSV'46 | 4 | |
Menno | de Jong | NSV'46 | 5 | |
Perry | Lok | NSV'46 | 5 | |
Pim | Koster | NSV'46 | 3 | |
Renzo | Goedhart | NSV'46 | 2 | |
Robin | van Koert | NSV'46 | 10 | |
Sebastiaan | van de Voorn | NSV'46 | 10 | |
Thijs | Schouten | NSV'46 | 0 | |
Tommie | Koster | NSV'46 | 0 | |
Yassine | el Mariami | NSV'46 | 1 | |
Abdelkader | Lamrabette | Roodenburg | 6 | |
Abdenour | Zoulali | Roodenburg | 0 | |
Anass | El Rabt | Roodenburg | 8 | |
Anass | Barda | Roodenburg | 0 | |
Anass | Bouchnafa | Roodenburg | 0 | |
Aymen | Mizab | Roodenburg | 3 | |
Boaz | Kuiper | Roodenburg | 0 | |
Gokhan | Yazici | Roodenburg | 3 | |
Hicham | Nour | Roodenburg | 0 | |
Houssine | Marzak | Roodenburg | 0 | |
Ilias | Bsi Bsi | Roodenburg | 0 | |
Ismael | Bezzai | Roodenburg | 3 | |
Mohammed | Foudal | Roodenburg | 0 | |
Mohammed | Haroui | Roodenburg | 3 | |
Mohammed | Harsal | Roodenburg | 0 | |
Mohammed | Maatoug | Roodenburg | 6 | |
Nordin | El Hamami | Roodenburg | 0 | |
Oguzhan | Yazici | Roodenburg | 0 | |
Oguzhan | Yuksel | Roodenburg | 2 | |
Sabir | Serraj | Roodenburg | 3 | |
Semi | Gul | Roodenburg | 0 | |
Souhail | Mkadmi | Roodenburg | 5 | |
Walid | Belkhir | Roodenburg | 8 | |
Youness | Irdi | Roodenburg | 0 | |
Youssef | El Rabt | Roodenburg | 0 | |
Zaid | Zaki | Roodenburg | 0 | |
Zirar | Abdeljalil | Roodenburg | 0 | |
Arjereau | Kook | SJZ | 0 | |
Bilal | El Hallabi | SJZ | 8 | |
Brian | Loos | SJZ | 0 | |
