Beste prestaties in 2022 van Koudekerk, ook Alphia en Teylingen in de top

Jarenlang hield de redactie van LeidenAmateurVoetbal tal van statistieken bij. Daar kwam tijdelijk en deels een einde aan vanwege twee coronaseizoenen. Gelukkig rolt de bal alweer enige tijd en daardoor zijn de cijfertjes weer uit de kast gehaald. De eerste statistiek is die over de prestaties in onze regio van de standaardteams in 2022. Hierbij werden de prestaties opgeteld van het tweede deel van het seizoen ’21-’22 ofwel na de winterstop en vanaf februari alsmede de prestaties van de clubs tot nu toe in het lopende seizoen.

Het optelwerk heeft opgeleverd dat Koudekerk het best heeft gepresteerd in 2022 met een gemiddeld aantal punten van liefst 2.36! De cijfers werden bij elkaar gevoetbald in de vierde en dit seizoen derde klasse. Ook de nummer twee, Alphia, deed het uitstekend in eerst de derde klasse en thans in de tweede klasse. Teylingen meldde zich als derde met nog altijd een gemiddelde ver boven de twee punten per wedstrijd. Op de laatste plaats vinden we Van Nispen terug dat uit de tweede klasse degradeerde en inmiddels andermaal laatste staat in de derde klasse. Ook met Woubrugge en Kickers’69 gaat in dit bijna voltooide jaar nog niet al te denderend. De komende dagen volgen er meer statistieken met veelzeggende cijfers

Club Gespeeld Punten Voor Tegen Gemiddeld
Koudekerk 28 66 98 28 2,36
Alphia 29 64 66 29 2,21
Teylingen 27 57 77 33 2,11
SJC 31 61 77 51 1,97
ARC 35 67 85 45 1,91
UVS 27 51 67 26 1,89
Meerburg 27 51 65 37 1,89
RCL 26 49 46 32 1,88
FC Rijnvogels 37 68 88 56 1,84
Hazersw. Boys 28 51 75 37 1,82
Voorschoten’97 28 51 57 43 1,82
VVSB 40 71 90 66 1,78
FC Lisse 39 69 75 54 1,77
Rijnsburgse Boys 38 67 69 40 1,76
VVSB za 30 52 50 45 1,73
Katwijk 39 65 71 43 1,67
Voorschoten’97 zo 27 45 55 36 1,67
SV Aarlanderveen 29 48 70 51 1,66
FC Boshuizen 26 42 39 37 1,62
Noordwijk 38 59 57 49 1,55
SJZ 26 40 68 54 1,54
Lugdunum 29 44 52 51 1,52
TAVV 28 41 38 24 1,46
Valken’68 28 41 53 46 1,46
ASC 27 39 37 40 1,44
Quick Boys 38 54 64 66 1,42
Foreholte 26 37 35 41 1,42
Football Factory 26 37 47 55 1,42
DoCoS 26 37 37 45 1,42
MMO 27 38 60 47 1,41
EMM’21 26 36 42 35 1,38
Stompwijk’92 27 37 65 67 1,37
Warmunda 28 37 41 51 1,32
FC Oegstgeest 29 38 44 53 1,31
Roodenburg 26 33 51 45 1,27
Sporting Leiden 30 38 53 60 1,27
Altior 26 32 43 53 1,23
Blauw Zwart 28 33 40 51 1,18
SJC za 27 31 33 66 1,15
Ter Leede 38 43 65 81 1,13
LSVV’70 27 30 42 63 1,11
Alphense Boys 32 35 59 86 1,09
Kagia 28 29 35 54 1,04
AVV Alphen 26 25 62 87 0,96
Bernardus 27 24 57 74 0,89
ROAC 29 25 22 41 0,86
Kickers’69 28 24 39 86 0,86
Woubrugge 27 22 35 60 0,81
Van Nispen 28 8 16 107 0,29
Redactie
Redactie
Voor iedere liefhebber van het Leidse regiovoetbal. Leidenamateurvoetbal - sinds 2010

Laatste nieuws

Mede mogelijk gemaakt door

Voor de laatste updates!

Volg ons op social media!