TAVV incasseert minste doelpunten in 2022

Op de valreep van 2022 de laatste statistiek voor het moment. Nu gaat het om het minste aantal tegendoelpunten in 2022. Gebaseerd op de gespeelde competitiewedstrijden in deel twee van ’21-’22 (vanaf februari) en het huidige seizoen. Waar Koudekerk in de andere klassementen (zie de website van deze week) zich de trotse koploper mocht noemen, is het nu de beurt aan TAVV. Op basis van het afgelopen seizoen is dat geen opvallende aangelegenheid, maar dit seizoen gaat het beduidend minder met de equipe van Dennis Tijssen. De laatste plaats wordt ingenomen in 2D en het wordt een hele kluif om de dans straks te ontspringen. Toch worden de Ter Aarders niet als boksbal benut. Weliswaar levert een 1-0 nederlaag geen punten op, maar het geeft aan dat de blauwwitten niet altijd per se onder doen voor de tegenstander. Drie keer werd het al 0-1 en twee keer 0-0.

Eersteklasser UVS stond er in ’22 ook niet om bekend om regelmatig een draai om de oren te krijgen en dat leverde gemiddeld genomen niet eens 1 tegentreffer op per wedstrijd. Als bijna vanzelfspekend scoorde Koudekerk ook nu hoog en dat is ook van kracht voor clubs als Alphia, Rijnsburgse Boys en Katwijk. Bij Van Nispen, AVV Alphen en Kickers’69 werd er wel dikwijls open huis gehouden. Afijn, hierbij de laatste cijfers van 2022. Op naar 2023 waarin er hopelijk heel veel gescoord zal worden door onze regioclubs!

Club Gespeeld Punten Voor Tegen Gem Tegen
TAVV 28 41 38 24 0,86
UVS 27 51 67 26 0,96
Koudekerk 28 66 98 28 1,00
Alphia 29 64 66 29 1,00
Rijnsburgse Boys 38 67 69 40 1,05
Katwijk 39 65 71 43 1,10
Teylingen 27 57 77 33 1,22
RCL 26 49 46 32 1,23
ARC 35 67 85 45 1,29
Noordwijk 38 59 57 49 1,29
Hazersw. Boys 28 51 75 37 1,32
Voorschoten’97 zo 27 45 55 36 1,33
EMM’21 26 36 42 35 1,35
Meerburg 27 51 65 37 1,37
FC Lisse 39 69 75 54 1,38
ROAC 29 25 22 41 1,41
FC Boshuizen 26 42 39 37 1,42
ASC 27 39 37 40 1,48
VVSB za 30 52 50 45 1,50
FC Rijnvogels 37 68 88 56 1,51
Voorschoten’97 28 51 57 43 1,54
Foreholte 26 37 35 41 1,58
Valken’68 28 41 53 46 1,64
SJC 31 61 77 51 1,65
VVSB 40 71 90 66 1,65
Roodenburg 26 33 51 45 1,73
DoCoS 26 37 37 45 1,73
Quick Boys 38 54 64 66 1,74
MMO 27 38 60 47 1,74
SV Aarlanderveen 29 48 70 51 1,76
Lugdunum 29 44 52 51 1,76
Warmunda 28 37 41 51 1,82
Blauw Zwart 28 33 40 51 1,82
FC Oegstgeest 29 38 44 53 1,83
Kagia 28 29 35 54 1,93
Sporting Leiden 30 38 53 60 2,00
Altior 26 32 43 53 2,04
SJZ 26 40 68 54 2,08
Football Factory 26 37 47 55 2,12
Ter Leede 38 43 65 81 2,13
Woubrugge 27 22 35 60 2,22
LSVV’70 27 30 42 63 2,33
SJC za 27 31 33 66 2,44
Stompwijk’92 27 37 65 67 2,48
Alphense Boys 32 35 59 86 2,69
Bernardus 27 24 57 74 2,74
Kickers’69 28 24 39 86 3,07
AVV Alphen 26 25 62 87 3,35
Van Nispen 28 8 16 107 3,82
Redactie
Redactie
Voor iedere liefhebber van het Leidse regiovoetbal. Leidenamateurvoetbal - sinds 2010

Laatste nieuws

Mede mogelijk gemaakt door

Voor de laatste updates!

Volg ons op social media!