Welke voetbalclubs staan dit seizoen, 2024-2025 in de lijst? Ze staan in onderstaand overzicht, met het totaal aantal punten. De rangschikking van de hoogstspelende amateurclubs is gebaseerd op het niveau dat het 1e elftal en de jeugdteams O.23/O.21-O.19/O.18-O.17-O.16-O.15-O.14 en O.13
Positie | Vereniging | Totaal |
---|---|---|
1 | AFC | 86 |
2 | Barendrecht | 82 |
3 | Koninklijke HFC | 81 |
4 | Quick Boys | 77 |
5 | Excelsior M | 76 |
6 | DEM | 76 |
7 | Quick (’s Gravenhage) | 73 |
8 | AFC ’34 | 72 |
9 | Alphense Boys | 72 |
10 | DVS ’33 Ermelo | 71 |
11 | ACV | 70 |
12 | OJC Rosmalen | 70 |
13 | Spartaan ’20 | 70 |
14 | UNA | 69 |
15 | Ijsselmeervogels | 69 |
16 | Hercules | 68 |
17 | Westlandia | 68 |
18 | Hollandia | 68 |
19 | rkav Volendam | 67 |
20 | HBS | 67 |
21 | Spakenburg | 66 |
22 | GVVV | 66 |
23 | TOGB | 66 |
24 | sc Feyenoord | 66 |
25 | FC Lisse | 65 |
26 | Gemert | 65 |
27 | Urk | 65 |
28 | Smitshoek | 65 |
29 | Forum Sport | 65 |
30 | Kloetinge | 64 |
31 | Excelsior ’31 | 64 |
32 | csv Apeldoorn | 64 |
33 | ADO ’20 | 63 |
34 | De Treffers | 63 |
35 | DOVO | 63 |
36 | Purmersteijn | 63 |
37 | s.v. Hoofddorp | 63 |
38 | Sportlust ’46 | 62 |
39 | Kampong | 62 |
40 | Hoogland | 62 |
41 | ONS Sneek | 62 |
42 | DZC ’68 | 62 |
43 | UDI’19/CSU | 62 |
44 | BFC | 62 |
45 | HHC Hardenberg | 61 |
46 | Rijnburgse Boys | 61 |
47 | Sparta (AV) | 61 |
48 | Alexandria ’66 | 61 |
49 | ASC Waterwijk | 61 |
50 | ASWH | 60 |
51 | Baronie | 60 |
52 | WV-HEDW | 60 |
53 | Katwijk | 59 |
54 | Noordwijk | 59 |
55 | Sparta Nijkerk | 59 |
56 | Huizen | 59 |
57 | Rohda Raalte | 59 |
58 | SC ’t Zand | 59 |
59 | Bennekom | 59 |
60 | Quick ’20 | 58 |
61 | Swift | 58 |
62 | Kolping Boys | 58 |
63 | Orion | 58 |
64 | Spijkenisse | 58 |
65 | FC ‘s-Gravenzande | 57 |
66 | DSO | 57 |
67 | Roda ’46 | 57 |
68 | Blauw Geel ’38/Jumbo | 56 |
69 | RKSV Nuenen | 56 |
70 | sv Fortuna Wormermeer | 56 |
71 | Kozakken Boys | 55 |
72 | Flevo Boys | 55 |
73 | Voorschoten ’97 | 55 |
74 | VVOG | 54 |
75 | Jodan Boys | 54 |
76 | VELO | 54 |
77 | Blauw Wit ’34 | 54 |
78 | De Meern | 54 |
79 | Be Quick 1887 | 53 |
80 | ARC/td> | 53 |
81 | FC Skillz/Wateringse v. | 53 |
82 | Unitas ’30 | 53 |
83 | Victoria | 53 |
84 | PVCV | 53 |
85 | SCPB ’22 | 53 |
86 | HSC ’21-Buurse sjo | 52 |
87 | HBC | 52 |
88 | HSV De Zuidvogels | 52 |
89 | Best Vooruit | 52 |
90 | HVV Den Haag | 52 |
91 | Nieuwerkerk | 52 |
92 | Zeeburgia | 52 |
93 | Scheveningen | 51 |
94 | VVSB | 51 |
95 | Xerxes DZB | 51 |
96 | Juliana ’31 | 51 |
97 | sv Portugaal | 51 |
98 | Houten | 51 |
99 | WSV Apeldoorn | 51 |
100 | AWC | 50 |
101 | VOC | 50 |
102 | Jonathan | 50 |
103 | GVAV-Rapiditas | 50 |
104 | Genemuiden | 49 |
105 | Dongen | 49 |
106 | Groene Ster Heerlen | 49 |
107 | Sporting Martinus | 49 |
108 | Nootdorp | 49 |
109 | Oranje Wit Dordrecht | 48 |
110 | ATC ’65 | 48 |
111 | Hooglanderveen | 48 |
112 | sc Buitenboys | 48 |
113 | DETO | 47 |
114 | Unitas | 47 |
115 | Capelle | 47 |
116 | SDV Barneveld | 47 |
117 | NEO | 47 |
118 | Unicum | 47 |
119 | rksv DCG | 47 |
120 | TSC | 47 |
121 | RKAVV | 46 |
122 | RVVH | 46 |
123 | Wittenhorst | 46 |
124 | sv Venray | 46 |
125 | Odin ’59 | 46 |
126 | Hoogeveen/Tienderveen | 46 |
127 | sv Hillegom | 46 |
128 | DTS ’35 Ede | 46 |
129 | Drachtster Boys | 46 |
130 | Roosendaal | 46 |
131 | KFC | 46 |
132 | FC de Bilt | 46 |
133 | fc Rijnvogels | 45 |
134 | Berkum | 45 |
135 | SHO | 45 |
136 | Always Forward | 45 |
137 | Wilhelmus | 45 |
138 | BVC Bloemendaal | 45 |
139 | RBC | 44 |
140 | Ter Leede | 44 |
141 | Zwaluwen | 44 |
142 | BVCB | 44 |
143 | SDC Putten | 44 |
144 | Bon Boys | 44 |
145 | FC Aalsmeer | 44 |
146 | VRC | 44 |
147 | Den Hoorn | 44 |
148 | sv Parkhout | 44 |
149 | Quick 1888 | 44 |
150 | Mierlo Hout | 43 |
151 | HZVV Hoogeveen | 43 |
152 | RKDEO | 43 |
153 | Sarto | 43 |
154 | Verburch | 43 |
155 | SDO | 43 |
156 | VOAB | 43 |
157 | WVF | 43 |
158 | VFC Zwaluw | 43 |
159 | VVIJ | 43 |
160 | sc Buitenveldert | 43 |
161 | Someren | 42 |
162 | ZOB | 42 |
163 | Heerenveense Boys | 42 |
164 | SVI | 42 |
165 | asv De Dijk | 42 |
166 | SO Soest | 42 |
167 | Purmerend | 42 |
168 | Berghem Sport | 42 |
169 | Olde Veste ’54 | 41 |
170 | Go Ahead Kampen | 41 |
171 | WVV | 41 |
172 | Volharding/Sambeek | 41 |
173 | asv Dronten | 41 |
174 | Vac Graaf W II | 41 |
175 | FC Binnenmaas | 41 |
176 | rksv Roda ’23 | 41 |
177 | JOS/Watergraafsmeer | 40 |
178 | AZSV-AD ’69 | 40 |
179 | Halsteren | 40 |
180 | SJC | 40 |
181 | WHC | 40 |
182 | Deurne | 40 |
183 | DZOH | 40 |
184 | VFC | 40 |
185 | Theole | 40 |
186 | SDZ | 40 |
187 | Achilles E | 40 |
188 | Harkemase Boys | 39 |
189 | Staphorst | 39 |
190 | EVV/RIOS ’31 | 39 |
191 | TVC ’28 | 39 |
192 | LRC | 39 |
193 | EFC | 39 |
194 | RKHVV | 39 |
195 | DOS Kampen | 39 |
196 | SC Bemmel | 39 |
197 | Argon | 39 |
198 | De Foresters | 39 |
199 | CJVV | 39 |
200 | GJS | 39 |
Ofwel van onze regionale voetbalclubs in de top 2000: Quick Boys, Alphense Boys, FC Lisse, RBB, Katwijk, Noordwijk, Voorschoten’97, VVSB, FC Rijnvogels, Ter Leede en SJC.
Met dank aan: https://www.voetbaltrainer.nl/
Komende tijd: nog veel meer statistieken op deze site!