P | V | A | C | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lars | Berg | Foreholte | 31 |
2 | Jesper | van Overloop | RCL | 30 |
3 | Mart | Spierdijk | UVS | 26 |
4 | Jimmy | Voorn | Foreholte | 25 |
5 | Gregor | Zalewski | Foreholte | 24 |
6 | Sven | Hoogervorst | EMM'21 | 22 |
6 | Boet | Ligtvoet | Foreholte | 22 |
6 | Michael | de Bruijn | Kagia | 22 |
6 | Jarne | Kanbier | RCL | 22 |
10 | Marwan | Fennich | Alphia | 21 |
11 | Daan | Van Leeuwen | Alphia | 19 |
11 | Tijn | Kerkvliet | EMM'21 | 19 |
13 | Donovan | Oliveira | Alphia | 18 |
14 | Perry | van Cassel | Alphia | 17 |
14 | Robin | Brasker | RCL | 17 |
14 | Sven | Verlaan | RCL | 17 |
14 | Sam | van der Vlist | UVS | 17 |
18 | Daniel | Buijnink | Alphia | 16 |
18 | Dion | Duurham | Alphia | 16 |
18 | Jordi | Wentink | Alphia | 16 |
18 | Axel | Pison | UVS | 16 |
22 | Rick | Verdegaal | Kagia | 15 |
22 | Pascal | Brasker | RCL | 15 |
22 | Tomas | Tavilla | UVS | 15 |
25 | Dylan | Zaal | Alphia | 14 |
25 | Tijs | van der Schinkel | Kagia | 14 |
25 | Luca | van Belen | UVS | 14 |
28 | Sander | Egberts | Alphia | 13 |
28 | Jari | van Veen | EMM'21 | 13 |
28 | Boyd | Slobbe | Foreholte | 13 |
28 | Jelle | Modderman | Kagia | 13 |
28 | Sjors | Schouten | RCL | 13 |
33 | David | Vermeer | EMM'21 | 12 |
33 | Tim | van Dam | UVS | 12 |
35 | Joppe | Huigsloot | EMM'21 | 11 |
35 | Job | Mooren | EMM'21 | 11 |
35 | Cremiel | Salome | EMM'21 | 11 |
35 | Nadal | Wesselman | EMM'21 | 11 |
35 | Joost | Jansze | Foreholte | 11 |
35 | Tom | Noordermeer | Foreholte | 11 |
35 | Rens | van der Zwet | RCL | 11 |
42 | Bryan | de Bruin | Alphia | 10 |
42 | Thimo | de Kruyf | Alphia | 10 |
42 | Kjell | Hoogenboom | EMM'21 | 10 |
42 | Stijn | Rietbroek | EMM'21 | 10 |
42 | Michael | van der Zwet | EMM'21 | 10 |
42 | Piet | Meeuwissen | Foreholte | 10 |
42 | Isi | Adima | UVS | 10 |
42 | Abdelkarim | Maatoug | UVS | 10 |
42 | Bart | van der Weijden | UVS | 10 |
51 | Otto | van der Poel | EMM'21 | 9 |
51 | Aron | Wijsman | Kagia | 9 |
51 | Jelmer | Vijlbrief | RCL | 9 |
54 | Luke | Bakker | EMM'21 | 8 |
54 | Joey | van der Geest | EMM'21 | 8 |
54 | Finn | Hogenhuis | Foreholte | 8 |
54 | Gijs | de Graaf | Kagia | 8 |
54 | Jasper | Koot | Kagia | 8 |
54 | Michiel | De La Mar | RCL | 8 |
54 | Jake | van Heusden | RCL | 8 |
54 | Sven | van Overloop | RCL | 8 |
62 | Bas | Hazenbroek | Alphia | 7 |
62 | Ralph | Zeilstra | Alphia | 7 |
62 | Sven | van der Meer | EMM'21 | 7 |
62 | Nino | Wesselman | EMM'21 | 7 |
62 | Jochem | Lensen | Kagia | 7 |
62 | Illias | Assabban | RCL | 7 |
62 | Roy | Weenink | RCL | 7 |
69 | Levi | Bokhorst | EMM'21 | 6 |
69 | Jochem | van Rijn | EMM'21 | 6 |
69 | Stan | Morits | Foreholte | 6 |
69 | Olle | Roffelsen | Foreholte | 6 |
69 | Rowan | Hoeke | Kagia | 6 |
69 | Andrew | Bontje | RCL | 6 |
69 | Romello | Cuvelier | UVS | 6 |
76 | Milan | van Duijn | Kagia | 5 |
76 | Mitchell | de Kroon | RCL | 5 |
76 | Lars | Verlaan | RCL | 5 |
79 | Stef | Jansen | EMM'21 | 4 |
79 | Zico | Vermeer | EMM'21 | 4 |
79 | Joel | Hartog | Foreholte | 4 |
79 | Stefan | Immerzeel | Kagia | 4 |
79 | Rens | Lamboo | Kagia | 4 |
79 | Michael | Schouten | RCL | 4 |
79 | Ayoub | Boutahri | UVS | 4 |
79 | Jesse | Hulters | UVS | 4 |
79 | Daan | van der Zwaan | UVS | 4 |
88 | Job | Hoogervorst | EMM'21 | 3 |
88 | Matthijs | Guijt | Foreholte | 3 |
88 | Melle | Rekveldt | Foreholte | 3 |
88 | Mack | van de Velden | Foreholte | 3 |
88 | Ties | Veenhof | Foreholte | 3 |
88 | Melle | Bloem | Kagia | 3 |
88 | Tommy | Sinteur | RCL | 3 |
88 | Roemer | Buis | UVS | 3 |
88 | Raul | Dubbeldeman | UVS | 3 |
88 | Tomas | Kerkhoff | UVS | 3 |
88 | Luuk | van der Vlist | UVS | 3 |
99 | Nick | Klerks | Alphia | 2 |
99 | Remco | Zuijdervliet | Alphia | 2 |
99 | Chamau | Salome | EMM'21 | 2 |
99 | Stan | Spies | Foreholte | 2 |
99 | Jeroen | Bakker | Kagia | 2 |
99 | Nick | Diels | Kagia | 2 |
99 | Mohammed | Gasamma | RCL | 2 |
99 | Timo | Lagerberg | UVS | 2 |
99 | Boris | Muller | UVS | 2 |
108 | Aatif | el Bouny | Alphia | 1 |
108 | Luuk | Samsom | Alphia | 1 |
108 | Damian | Hoogenboom | EMM'21 | 1 |
108 | Roy | Hoogenboom | EMM'21 | 1 |
108 | Jouke | Kooistra | EMM'21 | 1 |
108 | Bas | Nugteren | EMM'21 | 1 |
108 | Thom | Steendam | Foreholte | 1 |
Home Spelersklassement 2de klasse 2023-2024
Spelersklassement 2de klasse 2023-2024
Iedere week zal hier de nieuwe stand van het speler van het jaar klassement te vinden zijn. Trainers mogen na iedere wedstrijd maximaal 8 punten verdelen over de spelers. Maximaal drie punten per speler. Leidenamateurvoetbal verzamelt de punten en publiceert deze. Aan het einde van het seizoen zullen de winnaars gehuldigd worden.
Het spelersklassement is opgedeeld in vijf categorieën. Het elftal van de week wordt eveneens elke week opgesteld. Een uitleg van de spelregels vind je in dit artikel.