Over ruim twee weken gaan de competities van start van de vijfde tot en met de eerste klasse. Nu even op een rij enkele wetenswaardigheden (met onder meer de afdeling en eindklassering in het vorige seizoen) van de desbetreffende clubs die er ongetwijfeld een boeiend seizoen van gaan maken in de eerste klasse C op zaterdag.
SV Den Hoorn (1952): 1e klasse B (za) 26-32-35-32 (11e)
SV Die Haghe, Den Haag (1923): 1e klasse B (za), 26-47-51-53 (4e)
Forum Sport, Voorburg (1998): 1e klasse B (za), 26-40-64-40 (7e)
SV Honselersdijk (1964): 1e klasse B (za), 26-38-66-48 (8e)
LFC (vh FC Boshuizen), Leiden (1907 / heroprichting 2023): 1e klasse B (zo, zuid 1), 26-36-48-54 (7e)
SV Nootdorp (1950): 1e klasse B (za), 26-35-52-53 (9e)
SV RKDEO, Nootdorp (1934): 2e klasse E (za), 26-53-47-23 (2e) (gepromoveerd)
FC Skillz, Den Haag (2019): 2e klasse E (za), 26-56-60-28 (1e) (gepromoveerd)
TAC’90, Den Haag (1990): 1e klasse B (zo, zuid 1), 26-47-51-36 (3e)
Valken’68, Valkenburg ZH (1968): 1e klasse B (za), 26-45-59-36 (5e)
VELO, Wateringen (1930): 1e klasse B (za), 26-48-72-35 (3e)
Voorschoten’97 (1997): 1e klasse B (za), 26-42-56-39 (6e)
SV Wippolder, Delft (1914): 1e klasse B (za), 26-49-61-46 (2e)
De selecties van onze regioclubs:
LFC
Yassine | Ahmir | Verdediging |
Ahmed | Alkhaled | Verdediging |
Francis | Ashley | Doelman |
Tommy | Bekooij | Aanval |
Mike | Bekooij | Aanval |
Marouan | Boukhidous | Verdediging |
Soufiane | Boukhidous | Aanval |
Amine | Boumzaouad | Middenveld |
Cris an | Cabrera Ortega | Middenveld |
Tainilho | da Veiga | Verdediging |
Thom | de Vries | Middenveld |
Tyler | Ebecilio | Middenveld |
Nabil | Hadui | Aanval |
Virgillio | Hagens | Verdediging |
Omar | Hamdi | Verdediging |
Jordy | Heemskerk | Verdediging |
Saliou | Jalloh | Middenveld |
Dilano | Lardee | Middenveld |
Levi | Marengo | Middenveld |
Raymond | Mensah | Verdediging |
Hicham | Mokhtari | Aanval |
Mo | Mouchih | Middenveld |
Younes | Oulmouden | Verdediging |
Moreno | Pinas | Doelman |
Kenan | Schenkeveld | Verdediging |
Marijn | v/d Plas | Doelman |
Frank | van Gils | Middenveld |
Ahmed | Vandi | Aanval |
Denylson | Voorn | Verdediging |
Mo | Zenzen | Middenveld |
Valken’68
Samet | Arikan | Aanval |
Jordi | Blikman | Doelman |
Arnout | Blok | Aanval |
Martijn | Blom | Verdediging |
Joshua | Cooper | Middenveld |
Pepijn | de Jong | Aanval |
Stephan | de Mooy | Middenveld |
Stefan | de Reuver | Aanval |
Ilja | de Vries | Middenveld |
Thijs | den Hollander | Verdediging |
Samir | Foudal | Middenveld |
Mike | Glasbergen | Verdediging |
Nick | Guyt | Aanval |
Stijn | Haasnoot | Verdediging |
Stijn | Kalee | Aanval |
Frank | Kardjani | Doelman |
Dunke | Lagerberg | Middenveld |
Lars | Oudshoorn | Verdediging |
Henk | Ravensbergen | Verdediging |
Bas | Roorda | Middenveld |
Willem | Ros | Verdediging |
Thijs | Scheffer | Doelman |
Jesper | Slootweg | Verdediging |
Bas | Star | Middenveld |
Julian | Star | Aanval |
Jelle | van de Oever | Aanval |
Bas | van Delft | Aanval |
Dirk | van Duijn | Verdediging |
Pepijn | van Duyvenvoorde | Verdediging |
Joris | van Harmelen | Doelman |
Niels | Varkevisser | Aanval |
Chris | Volwater | Middenveld |
Lars | Wietsma | Aanval |
Sammy | Zandbergen | Middenveld |
Voorschoten’97
Mo | Ben Zlaouia | Doelman |
Miguel | Broersma | Aanval |
Thom | de Koning | Middenveld |
Ronnie | de Roode | Aanval |
Nassim | el Khiraoui | Middenveld |
Aymen | el Mansour | Aanval |
Martijn | Hogeboom | Verdediging |
Bilal | Khadouri | Middenveld |
Mo | Maatoug | Middenveld |
Mo | Maatoug | Aanval |
Kauzi | Nomen | Verdediging |
Derk | Reinders | Verdediging |
Sem | Simonis | Verdediging |
Guy | Smit | Middenveld |
Wesley | Storm | Doelman |
Donny | van den Berg | Middenveld |
Jim | van der Krogt | Middenveld |
Stephan | van der Niet | Doelman |
Marc | van der Voorst | Verdediging |
Loyd | van der Wilden | Aanval |
Jiggy | van Engelen | Aanval |
Marvy | van Zijl | Verdediging |
Bart | Vonk | Verdediging |
Milan | Werk | Middenveld |
Thom | Wijnalda | Aanval |