Meerburg levert beste prestaties in 2024!

Net als in de voorgaande sezioenen heeft onze redactie, zo pal voor de feestdagen, een lijst opgesteld van de prestaties over het jaar 2024 van de regionale eerste elftallen. Daarbij zijn de resultaten opgeteld van het seizoen ’23-’24 en dan met name het deel vanaf januari alsmede die van dit seizoen tot aan de winterstop. Niet alle clubs speelden een gelijk aantal wedstrijden, maar met een gemiddelde cijfer kunnen we een en ander wel zuiver houden.

Nu wensen wij geen appels met peren te vergelijken gezien het uiteenlopen van de niveau’s waarop wordt gespeeld, maar het is wel alleraardigst om terug te zien hoe het jaar nu eigenlijk verliep voor ‘uw cluppie’. De nummer 1 positie mogen we best sensationeel noemen. Meerburg promoveerde weliswaar via de nacompetitie en had een prima seizoen (23-24), maar in de derde klasse doen de Rijndijkers het vooralsnog eveneens voortreffelijk! Het levert een gemiddelde op van bijna 2,4 punten en dat is ronduit knap te noemen.

Op het ereschavot zijn ook FC Oegstgeest en LSVV’70 terug te vinden. De FC deed het vorig seizoen al goed, maar miste de promotie. Nu doen de Voscuyl bewoners het weer prima en het heeft er alle schijn van dat er ingezet wordt op de titel. LSVV’70 liet de vijfde klasse achter zich, maar blijkt ook prima mee te kunnen in de vierde klasse. Hekkensluiter in 2024 is Lugdunum dat degradeerde uit de derde klasse en nu laatste staat in 4A zonder ook maar een punt in de wacht te hebben gesleept.

Nog even voor het gemak de nummers 1 per klasse:

Tweede divisie: Quick Boys

Derde divisie: FC Rijnvogels

Vierde divisie: SJC

Eerste klasse: Valken’68

Tweede klasse: RCL

Derde klasse: Meerburg

Vierde klasse: FC Oegstgeest

Vijfde klasse: Hazerswoudse Boys

Duels Punten Voor Tegen Gem
1 Meerburg (p) 26 62 60 14 2,38
2 FC Oegstgeest 27 59 73 31 2,19
3 LSVV’70 (p) 21 43 56 36 2,05
4 RCL 26 52 56 25 2,00
5 Quick Boys 34 67 80 41 1,97
6 NSV’46 26 51 79 41 1,96
7 SJZ 26 49 79 51 1,88
8 Teylingen (k) 26 46 53 34 1,77
9 Alphia 26 46 49 40 1,77
10 ROAC 24 42 41 22 1,75
11 Hazersw. Boys 22 38 50 33 1,73
12 Rijnsburgse Boys 35 60 73 48 1,71
13 Katwijk 34 57 60 50 1,68
14 Bernardus 21 34 43 39 1,62
14 Stompwijk’92 26 42 44 40 1,62
16 SJC 30 47 51 59 1,57
17 Valken’68 24 37 41 26 1,54
18 DoCoS 26 39 29 31 1,50
19 Foreholte 25 35 40 41 1,40
20 Voorschoten’97 24 33 37 39 1,38
21 FC Rijnvogels 34 46 63 66 1,35
22 Sporting Leiden 26 35 52 71 1,35
23 Ter Leede 31 41 67 58 1,32
24 VVSB 34 45 54 62 1,32
25 EMM’21 (d) 26 34 51 34 1,31
26 UVS (d) 26 34 50 50 1,31
27 MMO (d) 27 35 38 56 1,30
28 LFC 23 29 36 35 1,26
29 Koudekerk (k) 26 32 45 44 1,23
30 ASC 26 32 32 39 1,23
31 Altior (d) 27 33 57 57 1,22
32 ARC (d) 26 31 37 48 1,19
33 Kickers’69 20 23 37 35 1,15
34 TAVV 26 30 34 46 1,15
35 AVV Alphen (d) 26 30 55 73 1,15
36 Van Nispen (d) 27 30 55 70 1,11
37 Woubrugge (d) 25 27 49 58 1,08
38 Blauw Zwart (d) 25 27 45 63 1,08
39 Kagia (d) 26 28 35 60 1,08
40 SV Aarlanderveen 26 27 44 56 1,04
41 Alphense Boys (d) 26 27 40 65 1,04
42 Roodenburg 26 27 35 74 1,04
43 Football Factory 21 21 21 30 1,00
44 FC Lisse (d) 34 34 47 69 1,00
45 Warmunda 26 24 30 39 0,92
46 Zwammerdam 26 23 28 41 0,88
47 Noordwijk 34 29 45 67 0,85
48 Lugdunum (d) 26 10 31 51 0,38
Redactie
Redactie
Voor iedere liefhebber van het Leidse regiovoetbal. Leidenamateurvoetbal - sinds 2010

Laatste nieuws

Mede mogelijk gemaakt door

Voor de laatste updates!

Volg ons op social media!