Groep 1-5
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Alphia — Jong SJC | 3 - 0 | N/B | |
Jong SJC — ASC | 3 - 2 | N/B | |
ASC — Alphia | 1 - 5 | N/B |
Groep 4
Groep 5
Groep 6-11
Groep 6
Groep 7
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
NSV’46 — Zwammerdam | 1 - 0 | N/B | |
Jong Nieuwkoop — NSV’46 | 2 - 4 | N/B | |
Zwammerdam — Jong Nieuwkoop | 6 - 3 | N/B |
Groep 8
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
LSVV’70 — Kickers’69 | 6 - 4 | N/B | |
Jong Valken’68 — LSVV’70 | 3 - 0 | N/B | |
Kickers’69 — Jong Valken’68 | 2 - 3 | N/B |
Groep 9
Groep 10
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Katwijk O23 — Graaf Willem VAC | 4 - 3 | N/B | |
ARC — Katwijk O23 | 0 - 5 | N/B | |
Graaf Willem VAC — ARC | 4 - 6 | N/B |
Groep 11
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
MMO — Jong DoCoS | 1 - 1 | N/B | |
Altior — MMO | 4 - 0 | N/B | |
Jong DoCoS — Altior | 2 - 4 | N/B |
Groep 12-17
Groep 12
Groep 13
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
TAVV — All Star Team | 0 - 4 | N/B | |
Foreholte — All Star Team | 3 - 3 | N/B | |
Foreholte — TAVV | 6 - 0 | N/B |
Groep 14
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Bernardus — Van Nispen | 2 - 2 | N/B | |
Van Nispen — Lugdunum | 2 - 4 | N/B | |
Lugdunum — Bernardus | 0 - 1 | N/B |
Groep 15
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
ROAC — Valken’68 | 0 - 2 | N/B | |
Teylingen — ROAC | 5 - 1 | N/B | |
Valken’68 — Teylingen | 7 - 0 | N/B |
Groep 16
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Warmunda — Kagia | 0 - 0 | N/B | |
Kagia - BSC'68 | 3 - 0 | N/B | |
BSC’68 — Warmunda | 0 - 2 | N/B |
Groep 17
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
FC Rijnvogels 2—LFC | 1 - 8 | N/B | |
RCL — LFC | 3 - 2 | N/B | |
FC Rijnvogels 2 — RCL | 0 - 0 | N/B |