Onze redactie zet elk seizoen alle kampioenen uit de regio op een rij, ook alweer een traditie aan het worden. Daarbij gaat het niet enkel om eerste elftallen, maar ook om lage seniorenteams, veteranen, jeugdelftallen, de damestak, G-voetbal en afijn…gewoon alle gespeelde competities op een rij met hun kampioen. Het gaat hierbij dus om het seizoen 2013-2014. In de tabel zijn opgenomen: de club, het team waar het om gaat, de klasse en poule waarin werd gespeeld en het aantal gespeelde wedstrijden en de punten. Aan alle genoemde teams: Â hierbij alsnog gefeliciteerd met het succes uit het vorige seizoen!
Uiteindelijk rolde er 191 kampioenen uit. Het mag duidelijk zijn dat de clubs met meer leden meer kansen maken op titels en het is dus geen vergelijkend ‘warenonderzoek’. Toch wil onze redactie wel de uitschieters even op een rij zetten voor wat betreft het aantal behaalde titels: Rijnsburgse Boys (15), RCL en Alphense Boys (11), Foreholte (10), Quick Boys en UVS (9), FC Lisse en FC Rijnvogels (8), Noordwijk (7) en avv Alphen en Valken’68 ieder zes titels.
Club | Elftal | Klasse | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|---|
FC Rijnvogels | 1 | 1B | 26 | 62 |
Valken'68 | 1 | 2C | 26 | 57 |
UVS | 1 | 4A | 24 | 59 |
Quick Boys | 2 | res.HA | 26 | 59 |
Valken'68 | 2 | 2A | 22 | 60 |
Noordwijk | 4 | 3A | 22 | 51 |
FC Rijnvogels | 4 | 3B | 22 | 55 |
FC Lisse | 3 | 4, 01 | 22 | 58 |
Noordwijk | 6 | 4, 02 | 22 | 56 |
Koudekerk | 3 | 4, 03 | 16 | 46 |
TAVV | 3 | 4, 04 | 20 | 49 |
Noordwijk | 7 | 5, 01 | 22 | 53 |
Roodenburg | 5 | 5, 02 | 20 | 48 |
Quick Boys | 11 | 6, 01 | 22 | 54 |
Lugdunum | 2 | 6, 02 | 21 | 50 |
Quick Boys | 13 | 6, 03 | 19 | 51 |
VV Leiden | 4 | 7, 01 | 22 | 60 |
Rijnsburgse B | 10 | 7, 02 | 20 | 49 |
Alphia | 6 | 7, 04 | 18 | 49 |
Leidsche Boys | 5 | 8, 01 | 20 | 55 |
Valken'68 | 8 | 8, 02 | 20 | 48 |
Koudekerk | 6 | 8, 04 | 21 | 61 |
Rijnsburgse B | 15 | 8, 09 | 22 | 57 |
RCL | A1 | 1, 07 | 22 | 58 |
UVS | A2 | 2, 01 | 13 | 37 |
avv Alphen | A1 | 2, 06 | 18 | 46 |
Foreholte | A2 | 3, 04 | 16 | 37 |
Oegstgeest | A1 | 3, 08 | 18 | 41 |
Quick Boys | A4 | 4, 09 | 16 | 34 |
FC Rijnvogels | A2 | 4, 12 | 16 | 39 |
avv Alphen | A2 | 4, 13 | 18 | 45 |
ARC | B1 | Hfd D | 22 | 54 |
Foreholte | B1 | 1, 07 | 22 | 61 |
Meerburg | B1 | 2, 01 | 18 | 46 |
Quick Boys | B2 | 2, 06 | 18 | 49 |
Zwammerdam | B1 | 3, 13 | 18 | 43 |
Lugdunum | B1 | 3, 15 | 18 | 44 |
GOL Sport | B1 | 4, 07 | 18 | 49 |
Kickers'69 | B2 | 5, 03 | 18 | 45 |
Rijnsburgse B | B3 | 5, 07 | 18 | 49 |
Rijnsburgse B | B4 | 5, 10 | 16 | 41 |
avv Alphen | B3 | 6, 04 | 16 | 40 |
Foreholte | B8 | 6, 06 | 18 | 40 |
RCL | B4 | 6, 08 | 18 | 54 |
VVSB | C1 | Hfd D | 22 | 48 |
FC Lisse | C1 | 1, 07 | 22 | 57 |
ARC | C2 | 2, 05 | 18 | 52 |
ARC | C3 | 3, 07 | 18 | 45 |
Kagia | C1 | 3, 08 | 18 | 47 |
Roodenburg | C1 | 3, 12 | 16 | 40 |
UVS | C3 | 3, 17 | 18 | 45 |
RCL | C3 | 4, 02 | 17 | 48 |
Foreholte | C3 | 4, 06 | 18 | 49 |
Teylingen | C2 | 5, 09 | 16 | 40 |
UVS | C5 | 5, 12 | 16 | 45 |
Alphense B. | C6 | 5, 14 | 18 | 37 |
FC Rijnvogels | C4 | 6, 10 | 18 | 47 |
Alphense B. | C8 | 6, 12 | 16 | 38 |
Foreholte | C5 | 6, 14 | 18 | 52 |
ASC | C4 | 6, 19 | 18 | 51 |
Noordwijk | C3 | 6, 20 | 16 | 41 |
Noordwijk | D1 | 1, 01 | 18 | 47 |
Foreholte | D2 | 1, 05 | 18 | 39 |
Alphense B. | D2 | 1, 08 | 18 | 42 |
FC Rijnvogels | D1 | 2, 02 | 18 | 39 |
Kagia | D1 | 2, 08 | 18 | 48 |
Foreholte | D3 | 3, 02 | 18 | 42 |
avv Alphen | D2 | 3, 07 | 18 | 43 |
UVS | D3 | 4, 08 | 18 | 46 |
Warmunda | D2 | 5, 04 | 18 | 47 |
Voorschoten'97 | D5 | 5, 11 | 18 | 46 |
Foreholte | D6 | 6, 02 | 17 | 36 |
DOSR | D2 | 6, 06 | 18 | 47 |
VVSB | D5 | 7, 02 | 18 | 42 |
SJC | D5 | 7, 05 | 18 | 51 |
TAVV | D3 | 7, 10 | 18 | 46 |
Alphense B. | D12 | 7, 12 | 18 | 41 |
Rijnsburgse B | D7 | 8, 08 | 14 | 40 |
DOSR | D3 | 8, 12 | 18 | 41 |
Rijnsburgse B | D6 | 8, 14 | 18 | 45 |
ARC | D11 | 8, 19 | 16 | 42 |
Kickers'69 | D3M | 1, 1 (7-tal) | 10 | 28 |
DoCoS | E1 | 1, 07 | 18 | 43 |
Alphense B. | E1 | 1, 09 | 18 | 45 |
FC Lisse | E1 | 1, 11 | 18 | 41 |
RCL | E3 | 2, 03 | 18 | 51 |
Voorschoten'97 | E4 | 3, 09 | 18 | 43 |
Rijnsburgse B | E3 | 4, 04 | 18 | 51 |
Kagia | E2 | 4, 05 | 18 | 42 |
RCL | E5 | 4, 10 | 18 | 48 |
ARC | E5 | 4, 11 | 18 | 47 |
Valken'68 | E2 | 5, 07 | 18 | 48 |
RCL | E6 | 5, 08 | 18 | 42 |
Woubrugge | E2 | 5, 14 | 18 | 46 |
Voorschoten'97 | E6 | 6, 04 | 18 | 42 |
DOSR | E4 | 6, 10 | 18 | 46 |
UVS | E5 | 6, 16 | 18 | 45 |
Alphense B. | E10 | 7, 02 | 18 | 48 |
MMO | E1G | 7, 07 | 17 | 48 |
MMO | E2G | 7, 13 | 16 | 48 |
Noordwijk | E6 | 7, 14 | 16 | 39 |
SJC | E3 | 7, 15 | 18 | 47 |
Stompwijk'92 | E3 | 8, 08 | 18 | 51 |
Alphense B. | E13 | 8, 13 | 18 | 47 |
Meerburg | E11 | 8, 16 | 15 | 45 |
VVSB | E5 | 8, 22 | 18 | 47 |
Rijnsburgse B | E9 | 8, 24 | 16 | 39 |
Foreholte | E10 | 9, 01 | 18 | 54 |
Rijnsburgse B | E12 | 9, 02 | 18 | 45 |
Rijnsburgse B | E13 | 9, 03 | 16 | 44 |
DOSR | E5 | 9, 04 | 16 | 48 |
RCL | E14 | 9, 05 | 18 | 49 |
ROAC | E3 | 9, 07 | 16 | 45 |
Meerburg | E13 | 9, 08 | 18 | 51 |
Katwijk | E8 | 9, 22 | 16 | 40 |
DoCoS | E7M | 9, 23 | 17 | 51 |
FC Lisse | E8 | 9, 36 | 12 | 28 |
UDO | E8 | 9, 40 | 8 | 24 |
RCL | E1 | Hfd 2, 9 vs 9 | 7 | 15 |
Rijnsburgse B | E1 | Hfd 4, 9 vs 9 | 7 | 19 |
Quick Boys | F1 | Hfd 2 | 18 | 41 |
UDO | F1 | 1, 05 | 18 | 52 |
Valken'68 | F1 | 1, 07 | 18 | 51 |
GHC | F1 | 2, 03 | 18 | 49 |
Quick Boys | F2 | 3, 09 | 18 | 45 |
Teylingen | F1 | 4, 05 | 18 | 44 |
RCL | F4 | 4, 09 | 18 | 45 |
Roodenburg | F1 | 5, 11 | 16 | 43 |
Quick Boys | F6 | 6, 03 | 16 | 37 |
Katwijk | F4 | 6, 08 | 18 | 42 |
Ter Leede | F5 | 6, 12 | 12 | 31 |
FC Lisse | F8 | 7, 03 | 17 | 43 |
FC Rijnvogels | F3 | 7, 07 | 17 | 48 |
Hazersw. Boys | F3 | 8, 03 | 18 | 49 |
VV Leiden | F2 | 8, 06 | 18 | 49 |
Lugdunum | F1 | 8, 09 | 16 | 45 |
Teylingen | F3 | 9, 02 | 18 | 47 |
RCL | F9 | 9, 08 | 18 | 49 |
Quick Boys | F15 | 9, 17 | 18 | 45 |
FC Lisse | F9 | 9, 20 | 16 | 45 |
UDO | F6 | 10, 02 | 20 | 50 |
avv Alphen | F5 | 10, 03 | 18 | 50 |
Ter Leede | F8 | 10, 04 | 16 | 40 |
DoCoS | F5 | 10, 11 | 19 | 48 |
UVS | F7 | 10, 14 | 18 | 46 |
FC Rijnvogels | F7 | 10, 18 | 16 | 40 |
Voorschoten'97 | F15 | 10, 38 | 14 | 37 |
Alphense B. | G1 | 1, 02 | 10 | 27 |
UVS | G1 | 1, 06 | 10 | 26 |
RCL | VE1 | 2, 01 | 22 | 61 |
Valken'68 | 45+ | 1, 02 | 11 | 24 |
LSVV'70 | 35+ | 1, 01 | 16 | 32 |
FC Lisse | 1 | 3A | 26 | 53 |
SJZ | 2 | 2A | 22 | 41 |
avv Alphen | 2 | 2B | 22 | 56 |
ROAC | 2 | 3A | 20 | 44 |
Foreholte | 4 | 4, 01 | 20 | 52 |
Lugdunum | 1 | 5, 01 | 20 | 39 |
Lugdunum | 2 | 5, 02 | 20 | 42 |
Football F. | 1 | 6, 01 | 18 | 44 |
DOSR | 6 | 6, 02 | 22 | 57 |
SJC | 8 | 7, 01 | 22 | 54 |
Warmunda | 5 | 7, 02 | 18 | 47 |
FC Boshuizen | 5 | 8, 01 | 22 | 53 |
SJC | 11 | 8, 02 | 22 | 58 |
FC Rijnland | VE1 | 2, 01 | 22 | 55 |
UDO | VR1 | 3B | 22 | 59 |
Woubrugge | VR1 | 4, 02 | 10 | 22 |
Oegstgeest | VR1 | 4, 11 | 11 | 27 |
Altior | VR2 | 5, 02 | 10 | 25 |
SJZ | VR1 | 5, 11 | 10 | 27 |
FC Rijnvogels | Vr35+ | 1, 01 | 16 | 40 |
Rijnsburgse B | MA1 | 1, 03 | 12 | 29 |
Meerburg | MA1 | 2, 05 | 10 | 27 |
TAVV | MB1 | 1, 01 | 9 | 24 |
Alphense B. | MB1 | 1, 04 | 10 | 24 |
DoCoS | MC1 | Hfd1 | 12 | 36 |
VVSB | MC1 | 1, 01 | 10 | 22 |
Bernardus | MC1 | 2, 01 | 10 | 26 |
FC Lisse | MC1 | 2, 06 | 10 | 26 |
UVS | MC2 | 2, 09 | 11 | 33 |
Alphense B. | MC1 | 2, 11 | 10 | 27 |
Rijnsburgse B | MD1 | 1, 01 | 10 | 28 |
Rijnsburgse B | MD2 | 1, 03 | 10 | 27 |
Alphense B. | MD1 | 2, 01 | 14 | 35 |
Noordwijk | ME1 | 2, 01 | 9 | 27 |
Oegstgeest | ME1 | 1, 02 | 10 | 28 |
Rijnsburgse B | ME1 | 2, 04 | 10 | 23 |
VVSB | ME1 | 2, 06 | 10 | 24 |
Football F. | VR1 | 5, 01 | 10 | 27 |
Warmunda | VR1 | 5, 11 | 14 | 32 |
Voorbeeld ter verduidelijking: Koudekerk 3 werd kampioen in de reserve vierde klasse, poule 03, met zestien wedstrijden gespeeld en zesenveertig punten.
Wil je snel kijken hoe jouw club het deed? Zet de clubnaam in de zoekfunctie en gij zult vinden..