Zaterdagclubs | Plaats | Clubpagina Leidsregiovoetbal | Website |
Topklasse | |||
Noordwijk | Noordwijk | ||
FC Lisse | Lisse | ||
Katwijk | Katwijk | ||
Rijnsburgse Boys | Rijnsburg | ||
Ter Leede | Sassenheim | ||
VVSB | Noordwijkerhout | www.vvsb.nl/ | |
Hoofdklasse | |||
Quick Boys | Katwijk | ||
Eerste klasse | |||
ARC | Alphen aan den Rijn |
| |
FC Rijnvogels | Katwijk | ||
Voorschoten’97 | Voorschoten | Clubpagina Voorschoten’97 | |
RCL | Leiderdorp | ||
GHC | Leiden | ||
Alphense Boys |
| ||
Tweede klasse | |||
TAVV | Ter Aar | ||
Valken’68 | Valkenburg |
| |
Derde klasse | |||
Oegstgeest | Oegstgeest | ||
Roodenburg | Leiden | ||
LSVV’70 | Leiden | ||
Kagia | Lisserbroek | Clubpagina Kagia | |
Koudekerk | Koudekerk | ||
DoCoS | Leiden | ||
Lugdunum | Leiden | Clubpagina Lugdunum | |
Vierde klasse | |||
vv Leiden | Leiden | ||
Woubrugge | Woubrugge | ||
Football Factory | Leiden | ||
Hazerswoudse Boys | Hazerswoude okay |
| |
Warmunda | Warmond | ||
Alphia | Alphen aan den Rijn | ||
SVOW | Weteringbrug | ||
VVSB | Noordwijkerhout | ||
UVS | Leiden | ||
Leidsche Boys | Leiden |
Direct naar een overzicht van voetbalverenigingen zondag regio Leiden